
| 序号 No. | 项目 Items | 单位 Unit | 主要参数 Main specification |
| 1 | 压制厚度 Material thickness | mm | 0.3-1mm |
| 2 | 成型速度 Forming speed | m/mim | 10-15m |
| 3 | 成型道数 Roll station | / | 18道(根据版型设计)(depend on the profile) |
| 4 | 主机功率 Main power | kw | 7.5 |
| 5 | 液压站功率 Hydraulic power | kw | 4 |
| 6 | 控住系统 Control system | / | 日本松下 PLC panasonic |
| 7 | 转动方式 Drive | / | 链条转动 by chain |
| 8 | 剪切材料 Shear materil | / | cr12 |


